TV Welle Vereinsbus
Vereinsbus
Vereinsmitglieder können den Vereinsbus ausschließlich für vereinsinterne Zwecke buchen.
Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung bei der Anschaffung unseres Vereinsbusses!
Ab sofort buchst du den Vereinsbus direkt über unsere neue Web-App:
intern.tv-welle.de → „Busplan“
Aktuell hat noch nicht jeder Zugang. Falls du den Bus buchen willst, wende dich für die Freischaltung einfach an Christian:
admin@tv-welle.de
0176-60945654 (SMS/WhatsApp/Signal/Telegram)
Im Einzelfall kann auch telefonisch via Autohaus Splete gebucht werden: Tel. 04188 – 333
Der Vereinsbus ist aktuell belegtWieder verfügbar am Mo., 2. November, 00:00 Uhr
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Fussball 1. Herren: Auswärts |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Tag des Kinderturnens Kinderturnen: Tag des Kinderturnens | 7Fussball U14: AuswärtsspielTag des Kinderturnens Kinderturnen: Tag des Kinderturnens | 8Fussball 1. Herren: Auswärts |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Fussball 1. Herren: Auswärts |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Fussball 1. Herren: Auswärts |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2Fussball 1. Herren: Auswärts | 3 | 4 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2Fussball 1. Herren: Auswärts | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16Fussball 1. Herren: Auswärts | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21Fussball 1. Herren: Auswärts | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Fussball 1. Herren: Auswärts |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Stand: 1.11.2026, 09:26 Uhr · Kalender abonnieren